Техническая информация | |
---|---|
Район: | Центральный |
Квартал: | |
Год постройки: | |
Количество этажей: | |
Количество подъездов: | |
Входов на чердак: | |
Входов в подвал: | |
Тип кровли: | |
Материал кровли: | |
Фундамент: | |
Материал стен: | |
Квартир: | |
Жителей: | |
Площадь жилых помещений: | |
Тип розлива: | |
Количество теплоузлов: | |
Количество электрощитовых: | |
Процент износа: |
Оснащение приборами домового учета | |
---|---|
Отопление | установлен 2 шт. |
ГВС | установлен 2 шт. |
ХВС | не установлен |
Электричество | установлен |
Информация для жителей | |
---|---|
Аварийно-диспетчерская служба | 200-450 (круглосуточно) |
Управляющие компании | ООО «Академия ЖКХ» тел. 200-460 |
Управление домом | прямое управление |
Электроснабжающие компании | КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ тел. 931-931 |
Водоснабжающие компании | ЗАО ВОДОКАНАЛ тел. (3843) 900-700 |
Теплоснабжающие компании | ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» тел. 46-94-66 |
Теплоисточник | Кузнецкая ТЭЦ тел. 39-43-59 |
Вывоз и утилизация ТБО / КГО | ООО «ЭкоГрад» данные подготавливаются |
Домофоны | ООО «Цифрал-Новокузнецк-Безопасность» тел. 91-06-60 |
Интернет, ТВ, Связь | CENTRA_Интернет тел. 99-17-17 |
Интернет, ТВ, Связь | ENTER тел. 99-10-10 |
Интернет, ТВ, Связь | ООО «Сибирские сети» тел. (3843) 99-40-40 |
Интернет, ТВ, Связь | ЗАО РЦТК тел. 921-925 (многоканальный) |
Интернет, ТВ, Связь | CENTRA_КТВ тел. 99-17-17 |
Участковый милиционер: |
УУМ, капитан милиции Гордеев Евгений Валерьевич
|
Техническая информация | |
---|---|
Район: | Центральный |
Квартал: | 67 |
Год постройки: | 1968 |
Количество этажей: | 5 |
Количество подъездов: | 8 |
Входов на чердак: | 4 |
Входов в подвал: | 8 |
Тип кровли: | скатная |
Материал кровли: | металл. |
Фундамент: | свайный |
Материал стен: | ж/б панель |
Квартир: | 128 |
Жителей: | 276 |
Площадь жилых помещений: | 7412.0 м2 |
Тип розлива: | нижний |
Количество теплоузлов: | 2 |
Количество электрощитовых: | 2 |
Процент износа: | 24 |
Оснащение приборами домового учета | |
---|---|
Отопление | не установлен |
ГВС | не установлен |
ХВС | не установлен |
Электричество | установлен |
1 | Направлено досудебных претензий | 6 |
2 | Поступления денежных ср-в по досудебным претензиям | 13 588,52 |
3 | Сумма задолженности по досудебным претензиям на 01.11.2018 г. | 46 397,38 |
4 | Направлено заявлений в суд о выдаче судебного приказа | 9 |
5 | Сумма взыскания | 86 437,30 |
6 | Соглашение о погашении задолженности | 1 |
7 | Сумма | 15 033,60 |
8 | Передано в Службу судебных приставов | 8 |
9 | Взыскано судебными приставами | 31 805,74 |
С более подробной информацией по вашему дому можете ознакомиться по ссылке.