| Техническая информация | |
|---|---|
| Район: | Центальный |
| Квартал: | 33 |
| Год постройки: | 1949 |
| Количество этажей: | 4 |
| Количество подъездов: | 4 |
| Входов на чердак: | 4 |
| Входов в подвал: | 4 |
| Тип кровли: | скатная |
| Материал кровли: | металл |
| Фундамент: | свайный |
| Материал стен: | кирпич |
| Квартир: | 36 |
| Жителей: | 72 |
| Общая площадь здания МКД: | 3453,4 м2 |
| Площадь жилых помещений: | 2156,2 м2 |
| Лифты количество: | 0 |
| Мусоропровод: | 0 |
| Тип розлива: | верхний |
| Количество теплоузлов: | 1 |
| Количество электрощитовых: | 1 |
| Процент износа: | 70 |
| Оснащение приборами домового учета | |
|---|---|
| Отопление | не установлен |
| ГВС | не установлен |
| ХВС | установлен |
| Электричество | установлен |
| Информация для жителей | |
|---|---|
| Аварийно-диспетчерская служба | 200-450 (круглосуточно) |
| Управляющая компания | ООО «Академия ЖКХ» тел. 200-460 |
| Управление домом | прямое управление |
| Электроснабжающие компании | КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ тел. 931-931 |
| Водоснабжающие компании | ЗАО ВОДОКАНАЛ тел. (3843) 900-700 |
| Теплоснабжающие компании | ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» тел. 46-94-66 |
| Вывоз и утилизация ТБО / КГО | ООО «ЭкоГрад» тел. 74-54-45 |
| Домофоны | ООО «ТЦД «Цифрал-Новокузнецк» тел. 35-08-88 (многоканальный), 35-37-67 |
| Интернет, ТВ, Связь | ENTER тел. 99-10-10 |
| Интернет, ТВ, Связь | ООО «Сибирские сети» тел. (3843) 99-40-40 |
| Интернет, ТВ, Связь | Новотелеком Интернет тел. 34-45-76, 34-72-22 |
| Интернет, ТВ, Связь | ЗАО РЦТК тел. 921-925 (многоканальный) |
| услуги обслуживания лифта | ООО «Запсиблифт» тел. 35-42-35 |
| Участковый милиционер: |
данные подготавливаются
|
| 1 | Направлено досудебных претензий | 9 |
| 2 | Поступления денежных ср-в по досудебным претензиям | 17 597,58 |
| 3 | Сумма задолженности по досудебным претензиям на 01.11.2018 г. | 86 195,78 |
| 4 | Направлено заявлений в суд о выдаче судебного приказа | 5 |
| 5 | Сумма взыскания | 39 627,80 |
| 6 | Соглашение о погашении задолженности | 1 |
| 7 | Сумма | 14 369,09 |
| 8 | Передано в Службу судебных приставов | 4 |
| 9 | Взыскано судебными приставами | 20 419,38 |
С более подробной информацией по вашему дому можете ознакомиться по ссылке.
