| Техническая информация | |
|---|---|
| Район: | Центральный |
| Квартал: | 39 |
| Год постройки: | 1966 |
| Количество этажей: | 5 |
| Количество подъездов: | 16 |
| Входов на чердак: | 8 |
| Входов в подвал: | 6 |
| Тип кровли: | скатная |
| Материал кровли: | шифер |
| Фундамент: | свайный |
| Материал стен: | кр.блочн. |
| Квартир: | 297 |
| Жителей: | 506 |
| Общая площадь здания МКД: | 14863,2 м2 |
| Площадь жилых помещений: | 12132,1 м2 |
| Тип розлива: | нижний |
| Количество теплоузлов: | 4 |
| Количество электрощитовых: | 4 |
| Оснащение приборами домового учета | |
|---|---|
| Отопление | установлен 4 шт. |
| ГВС | установлен 4 шт. |
| ХВС | установлен 4 шт. |
| Электричество | установлен 4 шт. |
| Показания общедомового счетчика (свет) | Показать |
| Информация для жителей | |
|---|---|
| Аварийно-диспетчерская служба | 200-450 (круглосуточно) |
| Управляющие компании | ООО «Академия ЖКХ» тел. 200-460 |
| Управление домом | прямое управление |
| Электроснабжающие компании | КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ тел. 931-931 |
| Водоснабжающие компании | ЗАО ВОДОКАНАЛ тел. (3843) 900-700 |
| Теплоснабжающие компании | ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» тел. 46-94-66 |
| Теплоисточник | Кузнецкая ТЭЦ тел. 39-43-59 |
| Вывоз и утилизация ТБО / КГО | ООО «ЭкоГрад» тел. 74-54-45 |
| Домофоны | ООО «ТЦД «Цифрал-Новокузнецк» тел. 35-08-88 (многоканальный), 35-37-67 |
| Интернет, ТВ, Связь | ООО «Сибирские сети» тел. (3843) 99-40-40 |
| Интернет, ТВ, Связь | ЗАО РЦТК тел. 921-925 (многоканальный) |
| Интернет, ТВ, Связь | ООО «Диалком» Тел. (3843) 79-68-34, 79-74-61 |
| Участковый милиционер: |
Старший УУМ, майор милиции Губарев Константин Геннадьевич
|
| 1 | Направлено досудебных претензий | 37 |
| 2 | Поступления денежных ср-в по досудебным претензиям | 55 380,47 |
| 3 | Сумма задолженности по досудебным претензиям на 01.11.2018 г. | 258 026,50 |
| 4 | Направлено заявлений в суд о выдаче судебного приказа | |
| 5 | Сумма взыскания | |
| 6 | Соглашение о погашении задолженности | 2 |
| 7 | Сумма | 13 382,27 |
| 8 | Передано в Службу судебных приставов | 14 |
| 9 | Взыскано судебными приставами | 137 356,55 |
С более подробной информацией по вашему дому можете ознакомиться по ссылке.
