| Техническая информация | |
|---|---|
| Район: | Центральный |
| Квартал: | 41-42 |
| Год постройки: | 1981 |
| Количество этажей: | 9 |
| Количество подъездов: | 6 |
| Входов на чердак: | 6 |
| Входов в подвал: | 8 |
| Тип кровли: | плоская |
| Материал кровли: | бетон |
| Фундамент: | свайный |
| Материал стен: | ж/б панель |
| Квартир: | 179 |
| Жителей: | 432 |
| Общая площадь здания МКД: | 13592,8 м2 |
| Площадь жилых помещений: | 12114,3 м2 |
| Лифты количество: | 6 |
| Мусоропровод: | 6 |
| Тип розлива: | нижний |
| Количество теплоузлов: | 4 |
| Количество электрощитовых: | 4 |
| Процент износа: | 35 |
| Оснащение приборами домового учета | |
|---|---|
| Отопление | установлен 3 шт. |
| ГВС | установлен 3 шт. |
| ХВС | установлен 3 шт. |
| Электричество | установлен 4 шт. |
| Информация для жителей | |
|---|---|
| Аварийно-диспетчерская служба | 200-450 (круглосуточно) |
| Управляющие компании | ООО «Академия ЖКХ» тел. 200-460 |
| Управление домом | прямое управление |
| Электроснабжающие компании | КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ тел. 931-931 |
| Водоснабжающие компании | ЗАО ВОДОКАНАЛ тел. (3843) 900-700 |
| Теплоснабжающие компании | ОАО «Центральная ТЭЦ» |
| Вывоз и утилизация ТБО / КГО | ООО «ЭкоГрад» тел. 74-54-45 |
| Домофоны | ООО «ТЦД «Цифрал-Новокузнецк» тел. 35-08-88 (многоканальный), 35-37-67 |
| Интернет, ТВ, Связь | ENTER тел. 99-10-10 |
| Интернет, ТВ, Связь | ООО «Сибирские сети» тел. (3843) 99-40-40 |
| Интернет, ТВ, Связь | Новотелеком Интернет тел. 34-45-76, 34-72-22 |
| Интернет, ТВ, Связь | ЗАО РЦТК тел. 921-925 (многоканальный) |
| услуги обслуживания лифта | ООО «Запсиблифт» тел. 35-42-35 |
| Участковый полицейский: |
Владимир Иванович Юткин
|
| 1 | Направлено досудебных претензий | 24 |
| 2 | Поступления денежных ср-в по досудебным претензиям | 129233,73 |
| 3 | Сумма задолженности по досудебным претензиям на 01.11.2018 г. | 364 382,08 |
| 4 | Направлено заявлений в суд о выдаче судебного приказа | 3 |
| 5 | Сумма взыскания | 22 751,99 |
| 6 | Соглашение о погашении задолженности | 1 |
| 7 | Сумма | 15 233,32 |
| 8 | Передано в Службу судебных приставов | 1 |
| 9 | Взыскано судебными приставами | 8 014,26 |
С более подробной информацией по вашему дому можете ознакомиться по ссылке.
