Техническая информация | |
---|---|
Район: | Центральный |
Квартал: | 25 |
Год постройки: | 1949 |
Количество этажей: | 4 |
Количество подъездов: | 3 |
Входов на чердак: | 3 |
Входов в подвал: | 3 |
Тип кровли: | скатная |
Материал кровли: | металл |
Фундамент: | свайный |
Материал стен: | кирпич |
Квартир: | 33 |
Жителей: | 74 |
Общая площадь здания МКД: | 2225.8 м2 |
Площадь жилых помещений: | 1874.0 м2 |
Тип розлива: | верхний |
Количество теплоузлов: | 1 |
Количество электрощитовых: | 1 |
Процент износа: | 57 |
Оснащение приборами домового учета | |
---|---|
Отопление | не установлен |
ГВС | не установлен |
ХВС | установлен |
Электричество | установлен |
Информация для жителей | |
---|---|
Аварийно-диспетчерская служба | 200-450 (круглосуточно) |
Управляющие компании | ООО «Академия ЖКХ» тел. 200-460 |
Управление домом | прямое управление |
Электроснабжающие компании | КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ тел. 931-931 |
Водоснабжающие компании | ЗАО ВОДОКАНАЛ тел. (3843) 900-700 |
Теплоснабжающие компании | ООО «Городская тепловая компания — Сбыт» данные подготавливаются |
Теплоисточник | ТЭЦ НКМК данные подготавливаются |
Домофоны | ООО «Факториал-Новокузнецк» тел. 390-078, 391-556, 8-923-631-42 01 |
Интернет, ТВ, Связь | ЗАО РЦТК тел. 921-925 (многоканальный) |
Участковый милиционер: |
УУМ, лейтенант милиции Коваленко Сергей Петрович
|
1 | Направлено досудебных претензий | 3 |
2 | Поступления денежных ср-в по досудебным претензиям | 12 970,31 |
3 | Сумма задолженности по досудебным претензиям на 01.11.2018 г. | 24 314,96 |
4 | Направлено заявлений в суд о выдаче судебного приказа | |
5 | Сумма взыскания | |
6 | Соглашение о погашении задолженности | |
7 | Сумма | |
8 | Передано в Службу судебных приставов | |
9 | Взыскано судебными приставами |
С более подробной информацией по вашему дому можете ознакомиться по ссылке.