| Техническая информация | |
|---|---|
| Район: | Центральный |
| Квартал: | 41-42 |
| Год постройки: | 1983 |
| Количество этажей: | 9 |
| Количество подъездов: | 4 |
| Входов на чердак: | 4 |
| Входов в подвал: | 4 |
| Тип кровли: | плоская |
| Материал кровли: | ж/б |
| Фундамент: | свайный |
| Материал стен: | ж/б панель |
| Квартир: | 128 |
| Жителей: | 317 |
| Общая площадь здания МКД: | 10220,9 м2 |
| Площадь жилых помещений: | 6701,5 м2 |
| Лифты количество: | 4 |
| Мусоропровод: | 4 |
| Тип розлива: | нижний |
| Количество теплоузлов: | 2 |
| Количество электрощитовых: | 1 |
| Процент износа: | 45 |
| Оснащение приборами домового учета | |
|---|---|
| Отопление | не установлен |
| ГВС | не установлен |
| ХВС | установлен |
| Электричество | установлен |
| Информация для жителей | |
|---|---|
| Аварийно-диспетчерская служба | 200-450 (круглосуточно) |
| Управляющие компании | ООО «Академия ЖКХ» тел. 200-460 |
| Управление домом | прямое управление |
| Электроснабжающие компании | КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ тел. 931-931 |
| Водоснабжающие компании | ЗАО ВОДОКАНАЛ тел. (3843) 900-700 |
| Теплоснабжающие компании | ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» тел. 46-94-66 |
| Вывоз и утилизация ТБО / КГО | ООО «ЭкоГрад» тел. 74-54-45 |
| Домофоны | ООО «ТЦД «Цифрал-Новокузнецк» тел. 35-08-88 (многоканальный), 35-37-67 |
| Интернет, ТВ, Связь | ENTER тел. 99-10-10 |
| Интернет, ТВ, Связь | ООО «Сибирские сети» тел. (3843) 99-40-40 |
| Интернет, ТВ, Связь | Новотелеком Интернет тел. 34-45-76, 34-72-22 |
| Интернет, ТВ, Связь | ЗАО РЦТК тел. 921-925 (многоканальный) |
| услуги обслуживания лифта | ООО «Запсиблифт» тел. 35-42-35 |
| Участковый милиционер: |
данные подготавливаются
|
| 1 | Направлено досудебных претензий | 14 |
| 2 | Поступления денежных ср-в по досудебным претензиям | 35 869,39 |
| 3 | Сумма задолженности по досудебным претензиям на 01.11.2018 г. | 44 498,90 |
| 4 | Направлено заявлений в суд о выдаче судебного приказа | |
| 5 | Сумма взыскания | |
| 6 | Соглашение о погашении задолженности | |
| 7 | Сумма | |
| 8 | Передано в Службу судебных приставов | |
| 9 | Взыскано судебными приставами |
С более подробной информацией по вашему дому можете ознакомиться по ссылке.
