| Техническая информация | |
|---|---|
| Район: | Центральный |
| Квартал: | 69-70 |
| Год постройки: | 1978 |
| Количество этажей: | 12 |
| Количество подъездов: | 1 |
| Входов на чердак: | 1 |
| Входов в подвал: | 2 |
| Тип кровли: | плоская |
| Материал кровли: | ж/б |
| Фундамент: | свайный |
| Материал стен: | ж/б панели |
| Квартир: | 48 |
| Жителей: | 94 |
| Площадь жилых помещений: | 2422,2 м2 |
| Лифты количество: | 2 |
| Мусоропровод: | 1 |
| Тип розлива: | нижний |
| Количество теплоузлов: | 1 |
| Количество электрощитовых: | 1 |
| Оснащение приборами домового учета | |
|---|---|
| Отопление | установлен |
| ГВС | установлен |
| ХВС | установлен |
| Электричество | установлен |
| Информация для жителей | |
|---|---|
| Аварийно-диспетчерская служба | 200-450 (круглосуточно) |
| Управляющие компании | ООО «Академия ЖКХ» тел. 200-460 |
| Управление домом | прямое |
| Электроснабжающие компании | КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ тел. 931-931 |
| Водоснабжающие компании | ЗАО ВОДОКАНАЛ тел. (3843) 900-700 |
| Теплоснабжающие компании | ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» тел. 46-94-66 |
| Теплоисточник | Кузнецкая ТЭЦ тел. 39-43-59 |
| Вывоз и утилизация ТБО / КГО | ООО «ЭкоГрад» тел. 74-54-45 |
| Домофоны | ООО «ТЦД «Цифрал-Новокузнецк» тел. 35-08-88 (многоканальный), 35-37-67 |
| Интернет, ТВ, Связь | CENTRA_Интернет тел. 99-17-17 |
| Интернет, ТВ, Связь | ООО «Сибирские сети» тел. (3843) 99-40-40 |
| Интернет, ТВ, Связь | ENTER тел. 99-10-10 |
| Интернет, ТВ, Связь | CENTRA_КТВ тел. 99-17-17 |
| услуги обслуживания лифта | ООО «Запсиблифт-Сервис» тел.(3843) 35-42-32 |
| Участковый милиционер: |
Старший УУМ, майор милиции Волков Алексей Викторович
|
| 1 | Направлено досудебных претензий | 9 |
| 2 | Поступления денежных ср-в по досудебным претензиям | 28 344,43 |
| 3 | Сумма задолженности по досудебным претензиям на 01.11.2018 г. | 103 307,71 |
| 4 | Направлено заявлений в суд о выдаче судебного приказа | 4 |
| 5 | Сумма взыскания | 21 345,40 |
| 6 | Соглашение о погашении задолженности | |
| 7 | Сумма | |
| 8 | Передано в Службу судебных приставов | 2 |
| 9 | Взыскано судебными приставами | 7 141,29 |
С более подробной информацией по вашему дому можете ознакомиться по ссылке.
