| Техническая информация | |
|---|---|
| Район: | Центральный |
| Квартал: | 46 |
| Год постройки: | 2010 |
| Количество этажей: | 15 |
| Количество подъездов: | 1 |
| Входов на чердак: | 1 |
| Входов в подвал: | 1 |
| Тип кровли: | плоская |
| Материал кровли: | рулонная |
| Фундамент: | свайно-забивной на монолитных ж/б ростверках |
| Материал стен: | кирпич |
| Квартир: | 84 |
| Жителей: | 102 |
| Общая площадь здания МКД: | 8700,6 |
| Площадь жилых помещений: | 5718,6 |
| Лифты количество: | 2 |
| Мусоропровод: | нет |
| Тип розлива: | нижний |
| Количество теплоузлов: | 1 |
| Количество электрощитовых: | 2 |
| Процент износа: | 2 |
| Оснащение приборами домового учета | |
|---|---|
| Отопление | установлен |
| ГВС | установлен |
| ХВС | установлен |
| Электричество | установлен |
| Информация для жителей | |
|---|---|
| Аварийно-диспетчерская служба | 200-450 (круглосуточно) |
| Управляющая компания | ООО «Академия ЖКХ» тел. 200-460 |
| Управление домом | прямое управление |
| Электроснабжающие компании | КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ тел. 931-931 |
| Водоснабжающие компании | ЗАО ВОДОКАНАЛ тел. (3843) 900-700 |
| Теплоснабжающие компании | ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» тел. 46-94-66 |
| Вывоз и утилизация ТБО / КГО | ООО «ЭкоГрад» тел. 74-54-45 |
| Домофоны | ООО «ТЦД «Цифрал-Новокузнецк» тел. 35-08-88 (многоканальный), 35-37-67 |
| Интернет, ТВ, Связь | ENTER тел. 99-10-10 |
| Интернет, ТВ, Связь | ООО «Сибирские сети» тел. (3843) 99-40-40 |
| Интернет, ТВ, Связь | Новотелеком Интернет тел. 34-45-76, 34-72-22 |
| Интернет, ТВ, Связь | ЗАО РЦТК тел. 921-925 (многоканальный) |
| услуги обслуживания лифта | ООО «Запсиблифт» тел. 35-42-35 |
| Участковый милиционер: |
данные подготавливаются
|
С более подробной информацией по вашему дому можете ознакомиться по ссылке.
