| Техническая информация | |
|---|---|
| Район: | Центральный |
| Квартал: | 56 |
| Год постройки: | 1995 |
| Количество этажей: | 9 |
| Количество подъездов: | 2 |
| Входов на чердак: | 2 |
| Входов в подвал: | 6 |
| Тип кровли: | плоская |
| Материал кровли: | бетон |
| Фундамент: | свайный |
| Материал стен: | ж/б панель |
| Квартир: | 70 |
| Жителей: | 150 |
| Общая площадь здания МКД: | 5157,6 м2 |
| Площадь жилых помещений: | 4199,6 м2 |
| Лифты количество: | 2 |
| Мусоропровод: | 2 |
| Тип розлива: | верхний |
| Количество теплоузлов: | 2 |
| Количество электрощитовых: | 2 |
| Процент износа: | 45 |
| Оснащение приборами домового учета | |
|---|---|
| Отопление | установлен |
| ГВС | установлен |
| ХВС | установлен |
| Электричество | установлен |
| Информация для жителей | |
|---|---|
| Аварийно-диспетчерская служба | 200-450 (круглосуточно) |
| Управляющая компания | ООО «Академия ЖКХ» тел. 200-460 |
| Управление домом | прямое управление |
| Электроснабжающие компании | КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ тел. 931-931 |
| Водоснабжающие компании | ЗАО ВОДОКАНАЛ тел. (3843) 900-700 |
| Теплоснабжающие компании | ОАО «Центральная ТЭЦ» |
| Вывоз и утилизация ТБО / КГО | ООО «ЭкоГрад» тел. 74-54-45 |
| Домофоны | ООО «ТЦД «Цифрал-Новокузнецк» тел. 35-08-88 (многоканальный), 35-37-67 |
| Интернет, ТВ, Связь | ENTER тел. 99-10-10 |
| Интернет, ТВ, Связь | ООО «Сибирские сети» тел. (3843) 99-40-40 |
| Интернет, ТВ, Связь | Новотелеком Интернет тел. 34-45-76, 34-72-22 |
| Интернет, ТВ, Связь | ЗАО РЦТК тел. 921-925 (многоканальный) |
| услуги обслуживания лифта | ООО «Запсиблифт» тел. 35-42-35 |
| Участковый полицейский: |
данные подготавливаются
|
| 1 | Направлено досудебных претензий | 15 |
| 2 | Поступления денежных ср-в по досудебным претензиям | 33 151,95 |
| 3 | Сумма задолженности по досудебным претензиям на 01.11.2018 г. | 113 825,29 |
| 4 | Направлено заявлений в суд о выдаче судебного приказа | 5 |
| 5 | Сумма взыскания | 66 341,90 |
| 6 | Соглашение о погашении задолженности | |
| 7 | Сумма | |
| 8 | Передано в Службу судебных приставов | 4 |
| 9 | Взыскано судебными приставами | 47 104,38 |
С более подробной информацией по вашему дому можете ознакомиться по ссылке.
