| Техническая информация | |
|---|---|
| Район: | Центральный |
| Квартал: | 47-49 |
| Год постройки: | 1978 |
| Количество этажей: | 9 |
| Количество подъездов: | 2 |
| Входов на чердак: | 2 |
| Входов в подвал: | 2 |
| Тип кровли: | плоская |
| Материал кровли: | ж/б |
| Фундамент: | свайный |
| Материал стен: | ж/б панель |
| Квартир: | 72 |
| Жителей: | 176 |
| Общая площадь здания МКД: | 4499.6 м2 |
| Площадь жилых помещений: | 3869.6 м2 |
| Лифты количество: | 2 |
| Мусоропровод: | 2 |
| Тип розлива: | нижний |
| Количество теплоузлов: | 1 |
| Количество электрощитовых: | 1 |
| Процент износа: | 29 |
| Оснащение приборами домового учета | |
|---|---|
| Отопление | установлен |
| ГВС | установлен |
| ХВС | установлен |
| Электричество | установлен |
| Информация для жителей | |
|---|---|
| Аварийно-диспетчерская служба | 200-450 (круглосуточно) |
| Управляющие компании | ООО «Академия ЖКХ» тел. 200-460 |
| Управление домом | прямое управление |
| Электроснабжающие компании | КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ тел. 931-931 |
| Водоснабжающие компании | ЗАО ВОДОКАНАЛ тел. (3843) 900-700 |
| Теплоснабжающие компании | ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» тел. 46-94-66 |
| Теплоисточник | Кузнецкая ТЭЦ тел. 39-43-59 |
| Вывоз и утилизация ТБО / КГО | ООО «ЭкоГрад» данные подготавливаются |
| Домофоны | ООО ВРЦ Тел. 73-59-04, 33-30-07 |
| Интернет, ТВ, Связь | CENTRA_Интернет тел. 99-17-17 |
| Интернет, ТВ, Связь | ООО «Сибирские сети» тел. (3843) 99-40-40 |
| Интернет, ТВ, Связь | ЗАО РЦТК тел. 921-925 (многоканальный) |
| Интернет, ТВ, Связь | CENTRA_КТВ тел. 99-17-17 |
| услуги обслуживания лифта | ООО «Запсиблифт-Сервис» тел.(3843) 35-42-32 |
| Участковый милиционер: |
УУМ, капитан милиции Вахман Сергей Александрович
|
| 1 | Направлено досудебных претензий | 13 |
| 2 | Поступления денежных ср-в по досудебным претензиям | 16 415,75 |
| 3 | Сумма задолженности по досудебным претензиям на 01.11.2018 г. | 83 913,59 |
| 4 | Направлено заявлений в суд о выдаче судебного приказа | 1 |
| 5 | Сумма взыскания | 21 473,16 |
| 6 | Соглашение о погашении задолженности | |
| 7 | Сумма | |
| 8 | Передано в Службу судебных приставов | 1 |
| 9 | Взыскано судебными приставами | 21 473,16 |
С более подробной информацией по вашему дому можете ознакомиться по ссылке.
